Printer and Scanner
| ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ราคา | ประกัน |
|---|
SCANNER | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ความละเอียด: 2400x4800dpi, One-Touch EX Button: Scan, Copy, E-mail, PDF | 1,975 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x4800dpi, One-Touch EX Button: Scan, Copy, E-mail, PDF, ฝาปิดตะแคงด้านข้างได้ | 3,200 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x9600dpi, Scan: ดำ25วินาที/แผ่น, สี29วินาที/แผ่น | 3,240 | 1Y | |
PRINTER INKJET | ||||
| CANON PIXMA IP 2772 | 1,700 | 1Y | ||
| | ความละเอียด: 9600x2400dpi, Print: CD/DVD, 2 Way Paper Feeding (ตลับPGI-820BK, CLI-821C, M, Y) | 3,700 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 9600x2400dpi, Print: ดำ20แผ่น/นาที, สี14แผ่น/นาที, Fax: 250 Pages Menory (ตลับ35BK, 36COL) | 7,950 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ18แผ่น/นาที, สี14แผ่น/นาที, พิมพ์ A3+, ต่อกล้องโดยตรง (ตลับPGI-5BK, CLI-8C, M, Y) | 6,500 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ25แผ่น/นาที, สี17แผ่น/นาที, พิมพ์ A3+, ต่อกล้องโดยตรง (ตลับPGI-5BK, CLI-8C, M, Y) | 8,400 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ20แผ่น/นาที, สี16แผ่น/นาที (ตลับ60BK, 60COL) | 1230 | 1Y | |
| | ความละเอียด 4800x1200dpi ความเร็ว ดำ 28แผ่น/นาที, สี 21 แผ่น/นาที (หมึก 60bk, 61COLl) | 1,460 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ28แผ่น/นาที, สี21แผ่น/นาที, สามารถพิมพ์ได้ในกรณีใส่หมึกดำตลับเดียว (ตลับ703BK, 703COL) | 2,920 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ32แผ่น/นาที, สี31แผ่น/นาที (ตลับ920BK, C, M, Y) | 3,800 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ35แผ่น/นาที, สี34แผ่น/นาที, พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ (ตลับ940BK, C, M, Y, ) | 4,850 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Print: ดำ33แผ่น/นาที, สี32แผ่น/นาที, สามารถพิมพ์ Letter, Legal, A6 ถึง A3+ (ตลับ920BK, C, M, Y) | 7,220 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 5760x1440dpi, Print: ดำ22แผ่น/นาที, สี13แผ่น/นาที (ตลับ91NBK, C, M, Y OR 73NBK, C, M, Y) | 1,735 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 5760x1440dpi, Print: ดำ15แผ่น/นาที, สี15แผ่น/นาที, ออกแบบปก CD&DVD แบบส่วนตัว | 4,840 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 5760x1440dpi, Print: ดำ27แผ่น/นาที, สี19แผ่น/นาที (ตลับ73NBK, C, M, Y) | 4,250 | 1Y | |
PRINTER INKJET ALL IN ONE | ||||
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 600x1200dpi, Copy: ดำ (ตลับ 810BK, 811COL) | 2,505 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 1200x1400dpi, Copy: ดำ, Fax: Super G3 (ตลับ 810BK, 811COL) | 3,190 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 1200x1400dpi, Copy: ดำ37วินาที , LCD 1.8", Card Slot (ตลับ 810BK, 811COL) | 3,200 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 1200x2400dpi, Copy: ดำ, Print: ดำ20แผ่น/นาที, สี 18 แผ่น/นาที (ตลับ 60BK, 60COL) | 1,925 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 1200x2400 dpi, Copy: ดำ29แผ่น/นาที, สี23แผ่น/นาที, Print: ดำ29แผ่น/นาที, สี23แผ่น/นาที (สามารถพิมพ์ได้ในกรณีใส่หมึกดำตลับเดียว (หมึก 703BK, 703COL) | 3,230 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 1200x1200 dpi, Copy: ดำ20แผ่น/นาที, สี14แผ่น/นาที, Fax: 3วินาที/แผ่น (หมึก 702BK, 22COL) | 3,640 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 4800x1200dpi, Scan: 1200x1400dpi, Copy : ดำ28แผ่น/นาที, สี 22แผ่น/นาที, Fax: 3วินาที/แผ่น (หมึก LC38BK, 38C, 38M, 38Y) | 3,880 | 1Y | |
| HP OFFICEJET 6500 Wireless | 8,200 | 1Y | ||
| | ความละเอียด: 5760x1440dpi, Scan: 600x1200dpi, Copy: ดำ3วินาที/หน้าม Print: ดำ30แผ่น/นาที, สี15แผ่น/นาที (ใช้หมึกเบอร์ 73N, 91N) | 2,530 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 5760x1440dpi, Scan: 600x1200dpi, Copy: ดำ32แผ่น/นาที, Print: ดำ32แผ่น/นาที, สี15แผ่น/นาที, รองรับการพิมพ์ตรงจาก Memory, จอ LCD 1.5" (ใช้หมึกเบอร์ 73NBK, C, M, Y) | 3,910 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 5760x1440dpi, Scan: 1200x2400dpi , Copy: ดำ30แผ่น/นาที, Print: ดำ31แผ่น/นาที, Fax: รับส่งได้ทั้งสีและขาวดำ (73NBK, C, M, Y) | 4,000 | 1Y | |
| | ความละเอียด 1200x2400dpi, Scan1200x2400dpi, ขาวดำ30แผ่น/นาที, สี25แผ่น/นาที (ตลับ LC-38BK, 38C, 38M, 38Y) | 3,020 | 1Y | |
| | ความละเอียด 1200x6000dpi, ความเร็ว ดำ 35แผ่น/นาที สี 28แผ่น/นาที USB สามารถพิมพ์ A3 หน้าจอแสดงผลสีแอ รับส่งแฟ็กซ์ได้ (หมึกLC-67BK, C, Y, M) | 7,750 | 2Y | |
PRINTER LASER | ||||
| | ความละเอียด: 1200x1200dpi, Print: ดำ28แผ่น/นาที, พิมพ์2 หน้าอัตโนมัติ, Network (Toner ML-D2850A/B) | 7,650 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 2400x600dpi, Print: ดำ14แผ่น/นาที, หน่วยความจำ: 2MB. (Toner312) | 3,500 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 9600x600dpi, Print: ดำ12แผ่น/นาที, สี8แผ่น/นาที (Toner316BK, C, M, Y) | 10,400 | 3Y | |
PRINTER LASER ALL IN ONE | ||||
| | ความละเอียด: 600x600dpi, Scan: 600x600dpi, Copy: ดำ18แผ่น/นาที, Print: ดำ18แผ่น/นาที, RAM 8MB, (Toner MLT-D109S) | 3,850 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 600x600 dpi, Scan: 1200x1200dpi, Copy: ดำ24แผ่น/นาที, Fax: 33.6 kbps 3 วินาที/แผ่น, Print: ดำ24/นาที (TonerCB436A) | 9,200 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 1200x600 dpi, Scan: 9600x9600dpi, Copy: 600x600dpi, Print: ดำ22แผ่น/นาที (TonerFX-9) | 5,900 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 1200x600 dpi, Scan: 9600x9600dpi, Copy: 600x600dpi, Fax: Super G3 modem 33.6 kbps., Network, Print: ดำ22แผ่น/นาที (TonerFX-9) | 9,750 | 3Y | |
PRINTER LASER COLOR | ||||
| | ความละเอียด: 2400x600 dpi, Print: ดำ16แผ่น/นาที, สี4แผ่น/นาที (Drum:CLT-R409S, ผงหมึก: CLT-C409S, CLT-M409S) | 6,520 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 2400x600 dpi, Print: ดำ12แผ่น/นาที, สี8 แผ่น/นาที (ตลับ CB540A, 541A, 542A, 543A) | 13,000 | 3Y | |
| | ความละเอียด: 3600x600 dpi, Print: ดำ12แผ่น/นาที, สี8แผ่น/นาที, Card Slots, Network (ตลับ CB540A, 541A, 542A, 543A) | 11,150 | 3Y | |
PRINTER MULTI FUNCTION | ||||
| | ความละเอียด: 2400x600 dpi, Scan 4800x4800dpi, Copy: ดำ20แผ่น, สี20แผ่น, Fax: Color 33.6kbps, Print: ดำ 20แผ่น/นาที, สี20แผ่น/นาที, Network (Toner CLP-660BK, C, M, Y) | 29,500 | 3Y | |
PRINTER DOT | ||||
| | ความละเอียด: 360x360dpi, Print: 400 ตัวอักษร/วินาที (Cartridge RIBBON OKI 1190) | 6,050 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 360x360dpi, Print: 300 ตัวอักษร/วินาที (Cartridge RIBBON S015506) | 7,220 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 360x360dpi, Print: 440 ตัวอักษร/วินาที (Cartridge RIBBON S015586) | 20,700 | 1Y | |
| | ความละเอียด: 360x360dpi, Print: 480 ตัวอักษร/วินาที (Cartridge RIBBON S015531) | 23,000 | 1Y | |
ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง (not include transportation fee) | ||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment